En esta ocasión los japoneses nos han confirmado -una vez mas-, que la Shonen Jump sigue siendo la revista líder en lo que se refiere al manga, dejando a Shueisha como una de las editoriales más rentables de mercado. La información viene directamente de Oricon, donde podemos ver los 50 mangas más vendidos de todo Japón de este 2012, siendo un conteo de ventas que va del 21 de noviembre 2011 al 18 de noviembre de este año.
Debemos recordar que esta encuesta es específicamente en Japón, es decir que no domina de igual manera en otros países, como por ejemplo EU, que tiene como líder a Naruto.
Sin mas preámbulos, Los mangas más vendidos en el 2012 en Japón
Lugar | Manga – Tomo | Autor | Números vendidos(aproximado) |
---|---|---|---|
1 | One Piece 65 | Eiichiro Oda | 3,336,992 |
2 | One Piece 66 | Eiichiro Oda | 3,320,744 |
3 | One Piece 67 | Eiichiro Oda | 3,044,901 |
4 | One Piece 68 | Eiichiro Oda | 2,390,625 |
5 | Naruto 61 | Masashi Kishimoto | 1,281,309 |
6 | Naruto 60 | Masashi Kishimoto | 1,266,244 |
7 | Kimi ni Todoke 15 | Karuho Shiina | 1,242,035 |
8 | Kimi ni Todoke 16 | Karuho Shiina | 1,212,883 |
9 | Naruto 59 | Masashi Kishimoto | 1,192,100 |
10 | Hunter X Hunter 30 | Yoshihiro Togashi | 1,090,309 |
11 | Kimi ni Todoke 17 | Karuho Shiina | 1,088,947 |
12 | Naruto 62 | Masashi Kishimoto | 1,055,220 |
13 | Blue Exorcist 8 | Kazue Katō | 865,836 |
14 | Silver Spoon 2 | Hiromu Arakawa | 813,989 |
15 | Attack on Titan 6 | Hajime Isayama | 777,445 |
16 | Blue Exorcist 9 | Kazue Katō | 743,381 |
17 | Bleach 55 | Tite Kubo | 742,823 |
18 | Thermae Romae IV | Mari Yamazaki | 721,456 |
19 | Silver Spoon 3 | Hiromu Arakawa | 710,387 |
20 | Attack on Titan 7 | Hajime Isayama | 690,233 |
21 | One Piece 64 | Eiichiro Oda | 682,057 |
22 | Silver Spoon 4 | Hiromu Arakawa | 673,210 |
23 | Bleach 54 | Tite Kubo | 653,085 |
24 | Yotsuba&! 11 | Kiyohiko Azuma | 647,556 |
25 | Bleach 53 | Tite Kubo | 640,938 |
26 | Black Butler 13 | Yana Toboso | 638,108 |
27 | March comes in like a lion 7 | Chika Umino | 635,166 |
28 | Attack on Titan 8 | Hajime Isayama | 624,020 |
29 | Black Butler 14 | Yana Toboso | 615,540 |
30 | Kuroko’s Basketball 18 | Tadatoshi Fujimaki | 601,825 |
31 | Bleach 56 | Tite Kubo | 600,915 |
32 | Kuroko’s Basketball 17 | Tadatoshi Fujimaki | 599,938 |
33 | Kuroko’s Basketball 15 | Tadatoshi Fujimaki | 599,566 |
34 | One Piece Blue Deep Characters World | Eiichiro Oda | 595,550 |
35 | Kuroko’s Basketball 19 | Tadatoshi Fujimaki | 587,550 |
36 | Fairy Tail 30 | Hiro Mashima | 586,015 |
37 | We Were There 16 | Yuuki Obata | 584,477 |
38 | Kuroko’s Basketball 16 | Tadatoshi Fujimaki | 582,307 |
39 | Fairy Tail 32 | Hiro Mashima | 581,767 |
40 | Bakuman. 16 | Historia: Tsugumi OhbaDiseño: Takeshi Obata | 571,291 |
41 | Detective Conan (CC) 74 | Gosho Aoyama | 565,901 |
42 | Silver Spoon 1 | Hiromu Arakawa | 561,466 |
43 | Detective Conan (CC) 76 | Gosho Aoyama | 556,179 |
44 | Bakuman. 17 | Historia: Tsugumi OhbaDiseño: Takeshi Obata | 548,148 |
45 | D.Gray-man 23 | Katsura Hoshino | 542,903 |
46 | JoJolion (JoJo’s Bizarre Adventure Parte 8) 1 | Hirohiko Araki | 534,996 |
47 | Bakuman. 18 | Story: Tsugumi OhbaArt: Takeshi Obata | 534,838 |
48 | Silver Spoon 5 | Hiromu Arakawa | 526,022 |
49 | Detective Conan (CC) 77 | Gosho Aoyama | 524,328 |
50 | Thermae Romae V | Mari Yamazaki | 521,929 |
Sin embargo, ¡Todos tenemos opiniones distintas!, Para vosotros, ¿Cual debería estar liderando?
Fuente: Oricon | Vía: ANN | Imagen: © Shueshia, Eiichiro Oda.