Los 30 Mangas más vendidos en Japón en el 2014

One Piece—Por aka0319

Ya estamos a pocas semanas de que el 2014 llegué a su final, y con ello ya se pueden ir adelantando recuentos de los resultados que nos ha dado este año.

En el caso de Japón, Oricon ha hecho pública la lista de las series Mangas más vendidas en este 2014, que nos muestra como ya es casi-tradición el éxito de One Piece en los números finales, serie de Oda que si bien en su momento fue superada por las ventas de “Shingeki no Kyojin” en algunos trimestres, logró recuperar su lugar como la más vendida del año.

La lista muestra números estimados de ventas del 18 de Noviembre 2013, al 16 de noviembre del presente 2014.

Serie | Autor | Ventas
Shingeki-no-Kyojin---Por-eddy-shinjuku

1) “One Piece” por Eiichiro Oda | 11,885,957

2) “Shingeki no Kyojin” por Hajime Isayama | 11,728,368

3) “Haikyu!!” por Haruichi Furudate | 8,283,709

4) “Tokyo Ghoul” por Sui Ishida | 6,946,203

5) “Kuroko no Basket” por Tadatoshi Fujimaki | 6,729,439

6) “Naruto” por Masashi Kishimoto | 5,505,179

7) “Daiya no Ace” por Yūji Terajima | 4,681,031

8) “Magi” por Shinobu Ohtaka | 4,657,971

9) “Nanatsu no Taizai ” por Nakaba Suzuki | 4,633,246

10) “Ansatsu Kyōshitsu ” por Yusei Matsui | 4,622,108

Ao-Haru-Ride

11) “Hozuki no Reitetsu” por Natsumi Eguchi | 4,385,701

12) “Terra Formars” por Yū Sasuga & Kenichi Tachibana | 4,295,257

13) “Ao Haru Ride” por Io Sakisaka | 4,166,875

14) “Yowapeda” por Wataru Watanabe | 4,098,510

15) “Gin no Saji” por Hiromu Arakawa | 3,957,991

16) “Nisekoi” por Naoshi Komi | 3,816,372

17) “Fairy Tail” por Hiro Mashima | 3,275,885

18) “Bleach” por Tite Kubo | 2,986,968

19) “Shokugeki no Soma” por Yūto Tsukuda & Shun Saeki | 2,644,122

20) “Yōkai Watch” por Noriyuki Konishi | 2,588,791

Kimi-ni-todoke---Por-hshskt

21) “Kingdom” por Yasuhisa Hara | 2,516,278

22) “Kyō wa Kaisha Yasumimasu” por Mari Fujimura | 2,472,101

23) “Kimi ni Todoke” por Karuho Shiina | 2,397,887

24) “Gintama” por Hideaki Sorachi | 2,394,263

25) “Detective Conan” por Gosho Aoyama | 2,380,774

26) “Kuroshitsuji ” por Yana Toboso | 2,289,738

27) “Noragami” por Adachitoka | 2,231,805

28) “One-Punch Man” por One & Yuusuke Murata | 2,173,339

29) “Gekkan Shōjo Nozaki-kun” por Izumi Tsubaki | 1,967,675

30) “Chihayafuru” por Yuki Suetsugu | 1,937,059

Vía: ANN | Imágenes: Aka0319, Hshskt, Eddy Shinjuku.

Más notas sobre Rankings / Listas

Publicación por Feel

Redactor de contenidos en ChikiOtaku

2734 artículos Mi sitio web

Sigue al pediente de nuevo material en